Ana Özellikler
• Üstün Faz Gürültü performans DVB-S2 izolasyon (HDTV) uyumlu
• Mükemmel - çok yüksek çapraz pol performans
• Çok düşük sahte seviyeleri
• Üstün Gürültü Şekil
• Yüksek dönüşüm kazanç
• Ultimate güvenilirlik

| Düşük Bant Giriş Frekans Aralığı | 10.7~11.7 GHz |
| Düşük Bant Çıkış Frekans Aralığı | 950~1950 MH |
| LO Frekansı | 9.75 GHz |
| Yüksek Band Giriş Frekans Aralığı | 11.7~12.75 GHz |
| Yüksek Band Çıkış Frekans Aralığı | 1100~2150 MHz |
| LO Frekansı | 10.6 GHz |
| Gürültü Şekli | 0.2dB typ. (0.7dB max.) |
| LO İlk Doğruluk | +/- 1.0 MHz max. |
| LO Sıcaklık Drift | +/- 3.0 MHz max. |
| LO Faz Gürültü @ 10K Hz | -90 dBc/Hz max. |
| Dönüşüm Kazancı | 60 dB min. |
| Kazanç Dalgalanması | +/- 0.75 dB/27MHz |
| Varyasyon Kazancı | +/- 4 dB |
| Görüntü Reddetme | 40 dB min. |
| 1 dB Sıkıştırma Point (O / P) | 0.0 dBm min. |
| Cızırtı | 23 dB min. |
| Kontrol Ca [V] Sinyalleri | 11.0~14.0 V |
| Kontrol Sinyalleri H] [Cb | 16.0~20.0 V |
| Kontrol Sinyalleri Cc [Band] anahtarlama | 22 KHz +/- 4 KHz 0.4 V – 0.8 V pp |
| Çıkış VSWR | 2.0 : 1 |
| Radiated Girişim | -60 dBm max. |
| DC Güç | 200 mA max. @ 11 – 20V |
| Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 °C |
| Çıkış Empedansı (STB bağlanmak) | 75 Ω |
| Çıkış bağlantısı | F-type (female) |
| Ağırlık | 344 g |
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!